
Main Exhibition : The Five moons : Return of the Nameless and Unknown
뮌, Korea
Visitor information
Exhibition Schedule and Open Hours
Exhibition Schedule | 3 Feb (Sat) - 18 Mar 2018 (Sun) |
Admission Hours | 10 AM : 6 PM |
Admission Hours | 10 AM : 5:30 PM |
Fee | Free |
Group Visit Reservation
Reservation Period | 3 Feb (Sat) - 18 Mar 2018 (Sun) |
Reservation | Contact : +82-33-243-0785 이메일 : biennale@gwbien.com |
Group Visit Reservation | 10 : 30 visitors/1 hour |
Docent Program
Program Period | 3 Feb (Sat) - 18 Mar 2018 (Sun) ※ 단 개막일은 일정 변동이 있을 수 있습니다. |
Program Time | 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 (4 times/day) |
Who can participate | Audiences of Gangwon International Biennale |
Duration | Approximately 60 minutes |
Fee | Free |
Location | Gangneung Green City Experience Center E-ZEN |
Inquiry | Art Exhibition Team +82-33-243-0785 |
How to participate | Inquire at the information desk at entrance of the exhibition center during the program time. |
Cautions on Visit
- Children under 15 years of age are required to be accompanied by adult.
- Do not touch all artworks without separate guidance.
- All areas of the exhibition hall are non-smoking zones.
- Filmings using flash and for commercial use are prohibited.
- No Food or Drink allowed.
- When accompanying children, please take special care not to have the children touching the artworks or running and shouting inside the exhibition hall.
- No pets allowed.
Directions to the Event
Inquiry | +82-33-243-0785 |
---|---|
Address | Gangneung Green City Experience Center E-ZEN, 131 Nanseolheon-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, Korea |
1. By car
Jungbu Highway - Yeongdong Expressway - Gangneung IC - e-zen
※ During the Olympics (7~25 February 2018), the road connecting Gyeongpo Four-Way intersection and Gangneung Ice Arena will be blocked. Drivers are advised to take an alternative route in the direction of Gyeongpodae Pavilion.
2. By public transportation
1) Incheon International Airport → Gangneung Intercity Bus Terminal
Bus Time Table | Stops |
---|---|
07:30 | Incheon International Airport(07:30)Gimpo International Airport(08:00)→Pyeongchang Service Area→Alpensia→Gangneung |
09:30 | Incheon International Airport(09:30)Gimpo International Airport(10:00)→Pyeongchang Service Area→Alpensia→Gangneung |
11:00 | Incheon International Airport(11:00)Gimpo International Airport(11:30)→Pyeongchang Service Area→Alpensia→Gangneung |
13:30 | Incheon International Airport(13:30)Gimpo International Airport(14:00)→Pyeongchang Service Area→Gangneung |
15:00 | Incheon International Airport(15:00)Gimpo International Airport(15:30)→Pyeongchang Service Area→Alpensia→Gangneung |
16:30 | Incheon International Airport(16:30)Gimpo International Airport(17:00)→Pyeongchang Service Area→Alpensia→Gangneung |
19:30 | Incheon International Airport(19:30)Gimpo International Airport(20:00)→Pyeongchang Service Area→Alpensia→Gangneung |
Bus Boarding |
![]()
Incheon International Airport :1st Floor [Regional] 9c Bus Stop
![]()
Incheon International Airport :Gimpo Airport[2GATE]11-1 Bus Stop
|
2) Gangneung Intercity Bus Terminal→Incheon International Airport
·Transit Time : 4 hours
· Fare : General 30,000 Won
Bus Time Table | Stops |
---|---|
04:00 | Gangneung Intercity Bus Terminal→Gimpo International Airport→Incheon International Airport |
06:00 | Gangneung Intercity Bus TerminalGimpo International Airport→Incheon International Airport |
08:00 | Gangneung Intercity Bus Terminal→AlpensiaGimpo International Airport→Incheon International Airport |
09:30 | Gangneung Intercity Bus TerminalGimpo International Airport→Incheon International Airport |
10:00 | Gangneung Intercity Bus TerminalGimpo International Airport→Incheon International Airport |
12:00 | Gangneung Intercity Bus TerminalGimpo International Airport→Incheon International Airport |
14:00 | Gangneung Intercity Bus Terminal→AlpensiaGimpo International Airport→Incheon International Airport |
16:00 | Gangneung Intercity Bus TerminalGimpo International Airport→Incheon International Airport |
3) Seoul→Gangneung(Gyeongsan-Gangwon Down Train)
· Transit Time : 1 hour 36 minutes ~ 1 hour 57 minutes
KTX Time Table | Stops | Remark |
---|---|---|
5:32 | Cheongnyangni→Sangbong→Manjong→Pyeongchang→Gangneung | |
6:22 | Cheongnyangni→Yangpyeong→Manjong→Hoengseong→Pyeongchang→Junbu→Gangneung | |
7:22 | Cheongnyangni→Sangbong→Yangpyeong→Manjong→Dunnae→Junbu→Gangneung | |
7:50 | Cheongnyangni→Sangbong→Manjong→Pyeongchang→Junbu→Gangneung | SatSun |
8:01 | Seoul→Cheongnyangni→Yangpyeong→Hoengseong→Dunnae→Pyeongchang→Gangneung | |
8:45 | Cheongnyangni→Sangbong→Manjong→Hoengseong→Dunnae→Junbu→Gangneung | SatSun |
9:01 | Seoul→Cheongnyangni→Sangbong→Manjong→Hoengseong→Junbu→Gangneung | |
9:55 | Cheongnyangni→Yangpyeong→Pyeongchang→Gangneung | FriSatSun |
10:01 | Seoul→Cheongnyangni→Yangpyeong→Manjong→Dunnae→Pyeongchang→Gangneung | |
11:01 | Seoul→Cheongnyangni→Sangbong→Hoengseong→Pyeongchang→Junbu→Gangneung | |
12:00 | Cheongnyangni→Manjong→Gangneung | FriSatSun |
12:01 | Seoul→Cheongnyangni→Yangpyeong→Manjong→Dunnae→Pyeongchang→Gangneung | |
13:01 | Seoul→Cheongnyangni→Sangbong→Manjong→Hoengseong→Junbu→Gangneung | |
13:50 | Cheongnyangni→Sangbong→Manjong→Pyeongchang→Gangneung | FriSatSun |
14:01 | Seoul→Cheongnyangni→Yangpyeong→Dunnae→Pyeongchang→Gangneung | |
15:01 | Seoul→Cheongnyangni→Sangbong→Manjong→Hoengseong→Junbu→Gangneung | |
16:00 | Cheongnyangni→Manjong→Junbu→Gangneung | FriSatSun |
16:01 | Seoul→Cheongnyangni→Yangpyeong→Hoengseong→Dunnae→Junbu→Gangneung | |
16:55 | Cheongnyangni→Yangpyeong→Manjong→Pyeongchang→Gangneung | FriSatSun |
17:01 | Seoul→Cheongnyangni→Sangbong→Manjong→Dunnae→Pyeongchang→Gangneung | |
17:55 | Cheongnyangni→Sangbong→Junbu→Gangneung | FriSatSun |
18:22 | Cheongnyangni→Yangpyeong→Manjong→Hoengseong→Junbu→Gangneung | |
19:22 | Cheongnyangni→Sangbong→Yangpyeong→Manjong→Hoengseong→Dunnae→Pyeongchang→Gangneung | |
20:22 | Cheongnyangni→Yangpyeong→Manjong→Dunnae→Pyeongchang→Junbu→Gangneung | |
21:22 | Cheongnyangni→Sangbong→Yangpyeong→Hoengseong→Pyeongchang→Gangneung | |
22:22 | Cheongnyangni→Manjong→Junbu→Gangneung |
4) Gangneung→Seoul(Gyeongsan-Gangwon Up Train)
· Transit Time :1 hour 36 minutes ~ 1 hour 57 minutes
KTX Time Table | Stops | Remark |
---|---|---|
5:30 | Gangneung→Dunnae→Manjong→Yangpyeong→Cheongnyangni→Seoul | |
6:30 | Gangneung→Junbu→Pyeongchang→Hoengseong→Manjong→Yangpyeong→Sangbong→Cheongnyangni→Seoul | |
7:30 | Gangneung→Pyeongchang→Dunnae→Hoengseong→Manjong→Yangpyeong→Cheongnyangni→Seoul | |
8:30 | Gangneung→Junbu→Hoengseong→Sangbong→Cheongnyangni→Seoul | |
9:30 | Gangneung→Pyeongchang→Dunnae→Manjong→Yangpyeong→Cheongnyangni→Seoul | |
10:00 | Gangneung→Junbu→Pyeongchang→Manjong→Cheongnyangni | SatSun |
10:30 | Gangneung→Junbu→Hoengseong→Manjong→Sangbong→Cheongnyangni→Seoul | |
11:00 | Gangneung→Pyeongchang→Manjong→Sangbong→Cheongnyangni | SatSun |
11:30 | Gangneung→Pyeongchang→Dunnae→Yangpyeong→Cheongnyangni→Seoul | |
12:00 | Gangneung→Junbu→Manjong→Cheongnyangni | FriSatSun |
12:30 | Gangneung→Junbu→Hoengseong→Manjong→Sangbong→Cheongnyangni→Seoul | |
13:30 | Gangneung→Junbu→Pyeongchang→Dunnae→Yangpyeong→Cheongnyangni→Seoul | |
14:00 | Gangneung→Manjong→Yangpyeong→Sangbong→Cheongnyangni | FriSatSun |
14:30 | Gangneung→Junbu→Hoengseong→Manjong→Sangbong→Cheongnyangni→Seoul | |
15:30 | Gangneung→Pyeongchang→Dunnae→Manjong→Yangpyeong→Cheongnyangni→Seoul | |
16:00 | Gangneung→Manjong→Sangbong→Cheongnyangni | FriSatSun |
16:30 | Gangneung→Junbu→Pyeongchang→Hoengseong→Sangbong→Cheongnyangni→Seoul | |
17:30 | Gangneung→Pyeongchang→Dunnae→Manjong→Yangpyeong→Cheongnyangni→Seoul | |
18:00 | Gangneung→Junbu→Manjong→Yangpyeong→Cheongnyangni | FriSatSun |
18:30 | Gangneung→Junbu→Pyeongchang→Hoengseong→Manjong→Yangpyeong→Sangbong→Cheongnyangni→Seoul | |
19:00 | Gangneung→Pyeongchang→Dunnae→Cheongnyangni | FriSatSun |
19:30 | Gangneung→Junbu→Dunnae→Manjong→Yangpyeong→Cheongnyangni→Seoul | |
20:00 | Gangneung→Junbu→Pyeongchang→Hoengseong→Sangbong→Cheongnyangni | FriSatSun |
20:30 | Gangneung→Pyeongchang→Hoengseong→Manjong→Yangpyeong→Sangbong→Cheongnyangni→Seoul | |
21:30 | Gangneung→Junbu→Dunnae→Hoengseong→Cheongnyangni→Seoul | |
22:30 | Gangneung→Pyeongchang→Manjong→Sangbong→Cheongnyangni→Seoul |
5) Seoul→Gangneung Intercity Bus Terminal
· Transit Time : 2 hours 30 minutes ~ 2 hours 50 minutes
· Fare : General 14,600 Korean Won, Night Fare 16,100 Korean Won.
Departure Terminal Name | First Bus | Last Bus | Interval |
---|---|---|---|
Dong Seoul Bus Terminal | 06:22 | 23:05 | 10minutes~20minutes |
Seoul Express Bus Terminal | 06:00 | 23:30 | 20minutes~30minutes |
6) Gangneung Intercity Bus Terminal→Seoul(동Seoul종합터미널)
· Transit Time : 2 hours 20 minutes ~ 3 hours 30 minutes
· Fare : General 14,600 Korean Won, Night Fare 16,100 Korean Won
Departure Terminal Name | First Bus | Last Bus | Interval |
---|---|---|---|
Gangneung Intercity Bus Terminal | 06:00 | 23:10 | 20minutes~30minutes |
7) Gangneung Intercity Bus Terminal→Gangneung e-zen
· Bus : No. 202, No. 202-1
· Taxi : About 5,800 Korean Won (About 15 minutes)
Amenities & Tourist Information
- Accommodations : Many hotels, pensions and accommodations nearby
- ※ Due to the event, the accommodations in the e-zen may be limited.
- Restaurants : Chodang-Sundubu (Soft Tofu) Village, etc.
- Details on other tourist attractions, accommodations and restaurants in Gangneung: http://www.gntour.go.kr/
Main Schedule of Gangwon International Biennale
Date | Gangwon International Biennale | Additional Events |
---|---|---|
02.02 | Press Preview | |
02.03 | HALL-A , HALL-B | Opening Event, Experience Program |
02.04 | HALL-A , HALL-B | Experience Program, Academic Forum |
02.10 | HALL-A , HALL-B | Experience Program |
02.11 | HALL-A , HALL-B | Experience Program |
02.17 | HALL-A , HALL-B | Experience Program |
02.18 | HALL-A , HALL-B | Experience Program |
02.24 | HALL-A , HALL-B | Experience Program, Academic Forum |
02.25 | HALL-A , HALL-B | Experience Program |
03.03 | HALL-A , HALL-B | Experience Program |
03.04 | HALL-A , HALL-B | Experience Program |
03.10 | HALL-A , HALL-B | Experience Program |
03.11 | HALL-A , HALL-B | Experience Program |
03.17 | HALL-A , HALL-B | Closing Ceremony, Experience Program |
03.18 | HALL-A , HALL-B | Experience Program |